
后备小密系列
发布时间:2025-01-14 浏览次数:253次
产品特性
AGM 小密电池系列
● 容量范围:1.3-33AH
● 电压等级:4V、6V、12V
● 自放电小:≤3% /月
● 良好的高倍率放电性能
● 设计寿命长:设计浮充使用寿命8年,在25℃环境下
● 密封反应效率:≥98%
● 工作温度范围宽:0-40℃
型号规格
| 型号 | 额定电压(V) | 额定容量(AH) | 外形尺寸(mm) | 参考重量 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长 | 宽 | 高 | 总高 | ||||
| BT-4M4.0AC | 4 | 4.0 | 47.5 | 47.5 | 102 | 107 | 0.47 |
| BT-6M1.3AC | 6 | 1.3 | 97 | 24 | 51 | 56 | 0.28 |
| BT-6M2.8AC | 6 | 2.8 | 66 | 34 | 98 | 103 | 0.56 |
| BT-6M3.2AC | 6 | 3.2 | 125 | 33 | 60 | 65 | 0.62 |
| BT-6M4.0AC | 6 | 4.0 | 70 | 47 | 100 | 105 | 0.70 |
| BT-6M4.5AC | 6 | 4.5 | 70 | 47 | 100 | 105 | 0.74 |
| BT-6M5.0AT | 6 | 5.0 | 170 | 35 | 70 | 76 | 0.84 |
| BT-6M7.0AC | 6 | 7.0 | 151 | 36 | 93 | 98 | 1.10 |
| BT-6M10AC | 6 | 10 | 151 | 51 | 94 | 99 | 1.58 |
| BT-6M12AC | 6 | 12 | 151 | 51 | 94 | 99 | 1.72 |
| BT-12M1.3AT | 12 | 1.3 | 98 | 43 | 52 | 57 | 0.54 |
| BT-12M2.2AT | 12 | 2.2 | 179 | 36 | 61 | 66 | 0.86 |
| BT-12M2.3AC | 12 | 2.3 | 71 | 48 | 98 | 104 | 0.82 |
| BT-12M3.3AT | 12 | 3.3 | 134 | 67 | 61 | 67 | 1.30 |
| BT-12M4.0AC | 12 | 4.0 | 91 | 70 | 102 | 107 | 1.39 |
| BT-12M4.5AC | 12 | 4.5 | 91 | 70 | 102 | 107 | 1.45 |
| BT-12M5.0AC | 12 | 5.0 | 140 | 48 | 101 | 106 | 1.47 |
| BT-12M7.0AT | 12 | 7.0 | 151 | 65 | 95 | 100 | 2.13 |
| BT-12M10AC | 12 | 10 | 151 | 98 | 95 | 100 | 3.11 |
| BT-12M12AC | 12 | 12 | 151 | 98 | 95 | 100 | 3.33 |
| BT-12M14AC | 12 | 14 | 151 | 98 | 95 | 100 | 3.80 |
| BT-12M17AC | 12 | 17 | 182 | 77 | 166 | 166 | 5.12 |
| BT-12M24AT(W) | 12 | 24 | 166 | 175 | 125 | 125 | 7.40 |
| BT-12M24AT(L) | 12 | 24 | 166 | 126 | 174 | 174 | 7.50 |
| BT-12M33AC | 12 | 33 | 196 | 130 | 154 | 166 | 10.0 |
contact us
联系我们