
后备2V系列
发布时间:2025-01-14 浏览次数:209次
产品特性
AGM 固定型2V电池系列
● 容量范围:50-3000AH
● 电压等级:2V
● 自放电小:≤2% /月
● 大电流高功率放电性能优越
● 设计寿命长:200AH以下设计浮充使用寿命12年,200AH(含200AH)以上设计浮充使用寿命15年,在25℃环境下
● 密封反应效率:≥99%
● 工作温度范围宽:0-40℃
型号规格
| 型号 | 额定电压(V) | 额定容量(AH) | 外形尺寸(mm) | 参考重量 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长 | 宽 | 高 | 总高 | ||||
| BT-MSE-100 | 2 | 100 | 171 | 72 | 205 | 214 | 5.92 |
| BT-MSE-150 | 2 | 150 | 172 | 102 | 205 | 228 | 7.85 |
| BT-MSE-200 | 2 | 200 | 172 | 111 | 329 | 365 | 13.2 |
| BT-MSE-300 | 2 | 300 | 171 | 151 | 334 | 365 | 18.8 |
| BT-MSE-400 | 2 | 400 | 211 | 175 | 328 | 365 | 25.6 |
| BT-MSE-500 | 2 | 500 | 242 | 174 | 329 | 365 | 31.0 |
| BT-MSE-600 | 2 | 600 | 302 | 176 | 330 | 365 | 37.0 |
| BT-MSE-800 | 2 | 800 | 410 | 176 | 330 | 365 | 50.5 |
| BT-MSE-1000 | 2 | 1000 | 475 | 175 | 329 | 365 | 61.2 |
| BT-MSE-1500 | 2 | 1500 | 401 | 351 | 342 | 383 | 92.2 |
| BT-MSE-2000 | 2 | 2000 | 490 | 350 | 345 | 383 | 126.7 |
| BT-MSE-3000 | 2 | 3000 | 710 | 353 | 343 | 382 | 184.0 |
contact us
联系我们